Axure RP 学习笔记
之前一直想学 Axure 很久了,但是苦于拖延症和一直依赖 Photoshop 所以迟迟不肯动手。今天终于鼓起勇气打开它,发现界面其实挺简单的,所以就不多做赘述了,这里仅记录一些 Axure RP 中例如事件等一些冗长的要点。
Axure 布局规范
| 硬件 | 系统 | 机型 | 分辨率 (px) | 原型尺寸 (px) | 
|---|---|---|---|---|
| 手机 | 安卓 | 通用 1080P | 1080*1920 | 360*640 | 
| 通用 2K | 1440*2560 | 360*640 | ||
| IOS | IPhoneX | 1125*2436 | 375*812 | |
| IPhone6/7/8 | 750*1334 | 375*667 | ||
| IPhone6/7/8 Plus | 1242*2208 | 414*736 | ||
| 平板 | 通用 | 通用 | 2048*1536 | 1024*768 | 
Axure 事件介绍
| 事件 | 作用 | 
|---|---|
| onClick | 鼠标点击后松开触发 | 
| onMouseEnter | 鼠标进入部件区域时触发 | 
| onMouseOut | 鼠标移出部件区域时触发 | 
| onDoubleClick | 双击时触发 | 
| onContextMenu | 在部件点击右键时触发 | 
| onMouseDown | 在鼠标刚刚按下的一瞬间触发 | 
| onMouseUp | 鼠标抬起时触发 | 
| onMouseMove | 鼠标在部件区域内移动时触发 | 
| onMouseHover | 鼠标在部件上悬停一段时间后触发 | 
| onLongClick | 在部件上长按触发 | 
| onKeyDown | 键盘按键被按下时触发 | 
| onKeyUp | 键盘按键抬起时触发 | 
| onMove | 部件移动时触发 | 
| onResize | 部件大小被调整时触发 | 
| onRotate | 部件旋转时触发 | 
| onShow | 部件显示时触发 | 
| onHide | 部件隐藏时触发 | 
| onFocus | 部件(如文本框)获得焦点时触发 | 
| onLostFocus | 部件失去焦点时触发(如移开文本框) | 
| onSelectedChange | 部件的 selected 属性变化时触发 | 
| onSelected | 部件状态变为 selected 时触发,多用于复选框和单选框 | 
| onUnselected | 部件状态变为 unselected 时触发 | 
| onLoad | 部件载入时触发 | 
| onTextChange | 文本被改变时触发(文本框特有) | 
| onSelectionChange | 列表选项被改变时触发(下拉列表和列表框特有) | 
Axure 动作介绍
LINKS
| 动作 | 作用 | 
|---|---|
| Open Link / Current Window | 当前页面打开页面或外部 URL | 
| Open Link / New Window / Tab | 在新窗口打开页面或外部 URL | 
| Open Link / Popup Window | 弹出窗口打开页面或 URL | 
| Open Link / Parent Window | 在父窗口中打开页面或 URL | 
| Close Window | 关闭当前窗口 | 
| Open Link in Frame / Inline Frame | 在当前框格里打开 Link | 
| Open Link in Frame / Parent Frame | 在父框格里打开 Link | 
| Scroll to Widget [Anchor Link] | 滚动页面到部件位置 | 
| Set Adaptive View | 手动改变 Adaptive View | 
WIDGETS
| 动作 | 作用 | 
|---|---|
| Show/Hide / Show | 显示一个隐藏的部件 | 
| Show/Hide / Hide | 隐藏一个部件 | 
| Show/Hide / Toggle Visibility | 如果部件是隐藏状态则显示,否则隐藏 | 
| Set Panel State | 控制动态面板的当前 state | 
| Set Text | 改变部件上的文字 | 
| Set Image | 改变 Image 部件上的图片 | 
| Set Selected/Checked / Selected | 设置部件的样式为 selected 样式,或者选中一个复选 / 单选框 | 
| Set Selected/Checked / Not Selected | 设置部件的样式为 unselected 样式,或者取消选中一个复选 / 单选框 | 
| Set Selected/Checked / Toggle | 若部件为 selected,则设置为 unselected,否则设置为 selected | 
| Set Selected List Option | 设置下拉框或列表框的当前被选中项 | 
| Enable/Disable / Enable | 设置部件为激活 / 可选择,并设置为部件默认样式 | 
| Enable/Disable / Disable | 设置部件为未激活 / 不可选择,并设置样式为 Disabled 样式 | 
| Move | 移动部件 | 
| Rotate | 围绕被选中的锚点旋转部件 | 
| Set Size | 设置大小 | 
| Bring to Front/Back / Bring to Front | 改变图层顺序到前面 | 
| Bring to Front/Back / Send to Back | 改变图层顺序到后面 | 
| Set Opacity | 设置透明度 | 
| Focus | 设置表单部件或者可点击部件的焦点 | 
| Expand/Collapse Tree Node / Expand Tree Node | 展开 Tree 部件 | 
| Expand/Collapse Tree Node / Collapse Tree Node | 合上 Tree 部件 | 
VARIABLES
| 动作 | 作用 | 
|---|---|
| Set Variable Value | 设置全局变量值 | 
REPEATERS
| 动作 | 作用 | 
|---|---|
| Add Sort | 用指定的排序条件对 repeater 数据进行排序 | 
| Remove Sort | 删除添加到 repeater 的排序条件 | 
| Add Filter | 给 repeater 数据添加筛选条件 | 
| Remove Filter | 删除筛选条件 | 
| Set Current Page | 设置 repeater 指定页面 | 
| Set Items per Page | 设置 repeater 每页显示的条目数量 | 
| Datasets / Add Rows | 向 repeater 添加一行数据 | 
| Datasets / Mark Rows | 按条件标记行 | 
| Datasets / Unmark Rows | 按条件取消行标记 | 
| Datasets / Update Rows | 更新行数据 | 
| Datasets / Delete Rows | 删除行 | 
MISCELLANEOUS
| 动作 | 作用 | 
|---|---|
| Wait | 在执行下一个动作之前等待一段时间 | 
| Other | 显示一个文字介绍 | 
| Fire Event | 在其他部件上触发事件 | 
| Raise Event | 在 Master 上抛出一个事件,使用这个 Master 的页面就可以根据不同事件作出不同反应 | 
评论
发表评论